يتم تصنيع كربيد السيليكون الأخضر من السيليكا عالية الجودة وفحم البترول كمواد خام رئيسية، مع إضافة الملح كمادة مضافة، ويتم صهره في درجة حرارة عالية في فرن كهربائي، وهو يستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات.
مواد كاشطة من كربيد السيليكون الأخضر عالية النقاء، مواد خام من كربيد السيليكون البلورية الكبيرة، لضمان أداء القطع الممتاز والحالة الفيزيائية المستقرة لمسحوق قطع كربيد السيليكون الصغير.
التحليل الكيميائي النموذجي | |
كربيد السيليكون | ≥99.05% |
ثاني أكسيد السيليكون | ≤0.20% |
ف، سي | ≤0.03% |
Fe2O3 | ≤0.10% |
نادي كرة القدم | ≤0.04% |
الخصائص الفيزيائية النموذجية | |
صلابة: | موس: 9.5 |
نقطة الانصهار: | يتسامى عند 2600 درجة مئوية |
أقصى درجة حرارة للخدمة: | 1900 درجة مئوية |
الثقل النوعي: | 3.20-3.25 جم/سم3 |
الكثافة الظاهرية (LPD): | 1.2-1.6 جم/سم3 |
لون: | أخضر |
شكل الجسيم: | سداسي |
الحجم المتوفر: | |
الحصى: 4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# ميكروبودر: JIS:240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# التغذية: F230 F240 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
توزيع الحجم:
حصى | 1 | 2 | 3 | 3 و 4 | 5 | Q5max،% | ||||
W1، واحد | الربع الأول،% | W2،اممم | Q2max,% | W3، واحد | Q3min,% | W4، واحد | الربع الثالث + الربع الرابع دقيقة،٪ | W5، واحد | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | عام 2000 | 70 | 1700 | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | عام 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
ف12 | 2800 | 0 | عام 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
ف14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
إف16 | عام 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
اف 20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
إف 24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
ف46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
إف54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
اف70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
اف 80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
اف 90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
اف 100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
إف 150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
إف 180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
📋 Message- Operation 1.172151 BTC. Withdraw > https://yandex.com/poll/5JjqQt7R61CTYdYVd17t6p?hs=272ea99d1350061df528f4eabb34fb50& 📋 –
6gckns
📝 Email: + 1,280682 BTC. Assure > https://yandex.com/poll/enter/BXidu5Ewa8hnAFoFznqSi9?hs=272ea99d1350061df528f4eabb34fb50& 📝 –
9n5g3o